~Piemonte~
ピエモンテ州
Montezemolo Brut | N.V. | C.di Montezemolo | ¥8,200 |
モンテツェモーロ ブリュット | コルデロ・ディ・モンテツェモーロ |
~Lombardia~
ロンバルディア州
Franciacorta Saten Brut “Sanseve” | N.V. | Monte Rossa | ¥7,800 |
フランチャコルタ サテン ブリュット ”サンセヴェ” | モンテロッサ | ||
Metodo Classico Brut Rose | N.V. | Costaripa | ¥8,400 |
メトード クラッシコ ブリュット ロゼ | コスタリパ | ||
Franciacorta Blanc de Noir | '12 | Le Marchesine | ¥9,000 |
フランチャコルタ ブラン ド ノワール ブリュット | レ マルケシネ | ||
Franciacorta Saten | '12 | Ca' del Bosco | ¥13,600 |
フランチャコルタ サテン | カデルボスコ | ||
Metodo Classico Brut Millesimato | '06 | Costaripa | ¥14,000 |
メトード クラッシコ ブリュット ミッレジマート | コスタリパ | ||
Franciacorta Brut Cabochon | '11 | Monte Rossa | ¥14,500 |
フランチャコルタ ブリュット カボション | モンテロッサ |
~Veneto~
ヴェネト州
Metodo Classico Riserva Brut | '04 | Bisol | ¥8,000 |
メトード クラッシコ リゼルヴァ ブリュット | ビゾル |
~Trentino Alto Adige~
トレンティーノ・アルト・アデイジェ州
Ferrari Brut Perle | '10 | Ferrari | ¥8,700 |
フェッラーリ ブリュット ペルレ | フェッラーリ | ||
Ferrari Brut Perle Rose | '06 | Ferrari | ¥15,000 |
フェッラーリ ブリュット ペルレ ロゼ | フェッラーリ | ||
Brut Riserva Hausmannhof | '06 | Haderburg | ¥16,000 |
ブリュット リゼルヴァ ハウスマンホフ | ハーデルブルク | ||
Giulio Ferrari Riserva del Fondatore | '02 | Ferrari | ¥26,000 |
ジュリオ・フェッラーリ・リゼルヴァ・デル・フォンダトーレ | フェッラーリ |
~Piemonte~
ピエモンテ州
Erbaluce di Caluso Bianco | '15 | Antoniolo | ¥5,000 |
エルヴァルーチェ・ディ・カルソ・ビアンコ | アントニオロ | ||
Gavi | '15 | Pio Cesare | ¥5,700 |
ガヴィ | ピオ・チェーザレ | ||
Colli T. Timorasso Derthona | '15 | Vigneti Massa | ¥7,000 |
コッリ トルトネージ ティモラッソ デルトーナ | ヴィニェッティ マッサ | ||
Langhe Chardonnay “Elioro” | '15 | C.di Montezemolo | ¥9,400 |
ランゲ・シャルドネ “エリオーロ” | コルデロ・ディ・モンテツェモーロ |
~Lombardia~
ロンバルディア州
Riesling Vina Martina | '14 | Isimbarda | ¥6,000 |
リースリング ヴィーニャ マルティナ | イシンバルダ | ||
Rosamara (Rosato) | '16 | Costaripa | ¥6,500 |
ロザマーラ (ロゼワイン) | コスタリパ | ||
Lugana Brolettino | '15 | Ca dei Frati | ¥7,000 |
ルガーナ ブロレッティーノ | カ デエイ フラーティ |
~Friuli Venezia Giulia~
フリウリ・ヴェネツィア・ジュウリア州
Vinnae | '15 | Jermann | ¥6,500 |
ヴィナーエ | イエルマン | ||
Collio Sauvignon | '13 | Schiopetto | ¥7,400 |
コッリオ ソーヴィニョン | スキオペット | ||
C.O.F Friulano “NO NAME” | '15 | Le Vigne di Zamo | ¥9,000 |
コッリ オリエンターリ デル フリウリ フリウラーノ”ノー・ネーム” | レ ヴィーニェ ディ ザモー | ||
Vitovska Selezione | '07 | Kante | ¥10,000 |
ヴィトヴスカ セレツィオーネ | カンテ | ||
Ribolla Anfora | '05 | Gravner | ¥16,000 |
リボッラ アンフォラ | グラヴナー |
~Liguria~
リグーリア州
Colli di Luni Vermentino Pianacce | '15 | Giacomelli | ¥5,800 |
コッリ ディ ルーニ ヴェルメンティーノ ピアナッチェ | ジアコメッリ | ||
L' Acerbina | '12 | Terre Rosse | ¥7,200 |
アチェルビーナ | テッレ ロゼ |
~Trentino Alto Adige~
トレンティーノ・アルト・アディジェ州
Muller Thurgau | '15 | ST. Pauls | ¥5,600 |
ミュラー トゥルガウ | サン・パウロ | ||
Gewurztraminer | '15 | A. di Novacella | ¥6,000 |
ゲヴェルツトラミネール | アパッツッア ディ ノヴェチェッラ |
||
Praepositus Sylvaner | '14 | A. di Novacella | ¥6,500 |
プレポージトゥス シルヴァネール | アパッツッア ディ ノヴェチェッラ |
||
Praepositus Kerner | '13 | A. di Novacella | ¥6,800 |
プレポージトゥス ケルナー | アパッツッア ディ ノヴェチェッラ |
||
Chardonnay C. Turmhof | '14 | Tifenbruner | ¥7,200 |
シャルドネ カステル ターモフ | ティッフェンブルーナー | ||
Manzoni Bianco Fontanasanta | '14 | Foradori | ¥7,300 |
マンツォーニ ビアンコ フォンタナサンタ | フォラドーリ | ||
Valle Isarco Pinot Grigio | '14 | Kofererhof | ¥7,400 |
ヴァッレ イサルコ ピノ・グリージョ | コフェレルホフ | ||
Valle Isarco Veltliner | '11 | Kofererhof | ¥7,700 |
ヴァッレ イサルコ フェルトリーナー | コフェレルホフ | ||
Manna | '14 | Franz Haas | ¥9,000 |
マンナ | フランツ・ハース | ||
Sauvignon “Quarz” | '14 | Cantina Terlano | ¥12,400 |
ソーヴィニヨン “クオルツ” | カンティーナ テルラーノ | ||
Nova Domus Riserva | '14 | Cantina Terlano | ¥12,400 |
ノヴァ ドムス リゼルヴァ | カンティーナ テルラーノ |
~Veneto~
ヴェネト州
Soave Classico | '14 | Fornaro | ¥4,000 |
ソアヴェ クラッシコ | フォルナーロ | ||
San Vincenzo | '16 | Anselmi | ¥4,500 |
サン ヴィンチェンツォ | アンセルミ | ||
Sassaia | '15 | La Biancara | ¥5,800 |
サッサイア | ラ ビアンカーラ | ||
Soave Classico Calvarino | '15 | Pieropan | ¥6,000 |
ソアヴェ クラッシコ カルヴァリーノ | ピエロパン | ||
Soave Classico “Monte Alto” | '14 | Ca Rugate | ¥6,000 |
ソアヴェ クラッシコ “モンテ アルト” | カ ルガーテ | ||
Le Lave | '14 | Bertani | ¥6,300 |
レ ラーヴェ | ベルターニ | ||
Soave Classico “Salvarenza” | '13 | Gini | ¥8,600 |
ソアヴェ クラッシコ サルヴァレンツァ | ジーニ |
~Emilia Romagna~
エミリア・ロマーニャ州
Malvasia Sorriso di Cielo | '11 | La Tosa | ¥8,500 |
マルヴァジーア ソリッソ ディ チェッロ | ラ トーザ | ||
Ageno | '11 | La Stoppa | ¥9,100 |
アジェーノ | ラ ストッパ |
~Umbria~
ウンブリア州
Orvieto Classico Terre Vineate | '13 | Palazzone | ¥4,300 |
オルヴィエート クラッシコ テッレ ヴィナーテ | パラッツオーネ | ||
Cervaro della Sala | '14 | Antinori | ¥11,700 |
チェルヴァロ デッラ サーラ | アンティノリ |
~Marche~
マルケ州
Verdicchio dei Castelli di Jesi C.S. | '16 | Bucci | ¥6,200 |
ヴェルデッキオ カステッリ デエイ イエージ クラッシッコ スーペリオーレ | ブッチ | ||
Verdicchio di Matelica Riserva “Mirum” | '14 | La Monacesca | ¥7,800 |
ヴェルデッキオ・ディ・マテリカ・リゼルヴァ “ミルム” | ラ・モナチェスカ |
~Campagia~
カンパーニア州
Falanghina Campi Flegrei | '15 | Agnanum | ¥6,200 |
ファランギーナ カンピ・フレグレイ | アニャヌム | ||
Fiano di Avellino Congregazione | '09 | Villa Diamante | ¥6,500 |
フィアーノ ディ アヴェリーノ コグレガツィオーネ | ヴィッラ ディアマンテ | ||
Coda di Volpe “Torama” | '13 | Vadiaperti | ¥7,000 |
コーダ ディ ヴォルペ “トラマ” | ヴァディアペルティ | ||
Greco di Tufo cicogna | '14 | Benito Ferara | ¥7,300 |
グレーコ ディ トゥフォ チコーニャ | ベニート フェラーラ |
~Sicilia~
シチリア州
Etna Bianco | '16 | Graci | ¥6,200 |
エトナ・ビアンコ | グラーチ | ||
Chiarandà | '14 | Donnafugata | ¥9,500 |
キアランダ | ドンナフガータ |
~Piemonte~
ピエモンテ州
Barolo Lazzarito | '04 | Vietti | ¥37,000 |
バローロ ラッツアリート | ヴィエッティ | ||
Barolo Cerequio | '05 | Roberto Voerzio | ¥34,000 |
バローロ チェレクイオ | ロベルト ヴォエルツィオ | ||
Barolo | '05 | B. Mascarello | ¥28,500 |
バローロ | バルトロ マスカレッロ | ||
Barbaresco Bricco Asili “Bricco Asili” | '09 | Ceretto | ¥24,000 |
バルバレスコ ブリッコ・アジリ “ブリッコ・アジリ” | チェレット | ||
Barbaresco Basarin | '00 | Moccagatta | ¥21,000 |
バルバレスコ バサリン | モッカガッタ | ||
Barolo Riserva Vignolo | '07 | Cavallotto | ¥17,500 |
バローロ リゼルヴァ ヴィニョーロ | カヴァロット | ||
Barbera Colli Tortonesi “Bigolla” | '03 | Vigneti Massa | ¥16,500 |
バルベーラ・コッリ・トルトネージ “ビゴッラ” | ヴィニェッティ マッサ | ||
Barbaresco Bricco Riserva | '99 | Dante Rivetti | ¥14,500 |
バルバレスコ ブリッコ・リゼルヴァ | ダンテ・リヴェッティ | ||
Barolo “Rocche dell'Annunziata” | '11 | Erbaluna | ¥12,500 |
バローロ ロッケ デッラヌンチィアータ | エルバルーナ | ||
Langhe Rosso | '11 | Roagna | ¥8,800 |
ランゲ ロッソ | ロアーニャ | ||
Langhe Rosso Pian del Lupo | '10 | Casavecchia | ¥8,000 |
ランゲ ロッソ ピアン デル ルーポ | カーサヴェッキア | ||
Carema Riserva | '13 | Cantina Carema | ¥7,700 |
カレーマ リゼルヴァ | カンティーナ カレーマ | ||
Barbera d'Alba | '15 | Giuseppe Rinaldi | ¥7,500 |
バルベーラ ダルバ | ジュゼッペ リナルディ | ||
Freisa “L' Avvelenata” | '11 | Vigneti Massa | ¥7,300 |
フレイザ ”ラヴェッレナータ” | ヴィニェッティ マッサ | ||
Ramie | '10 | Coutandin | ¥6,700 |
ラミエ | クタンデン | ||
Il Baciale Monferrato Rosso | '14 | Braida | ¥5,600 |
イル バチャーレ モンフェラート ロッソ | ブライダ | ||
Barbera d'Asti La Rovere | '13 | Cascina Roera | ¥5,300 |
バルベーラ ダスティ ラ ロヴェーレ | カッシーナ ロエラ | ||
Dolcetto d'Alba | '13 | Luciano Sandrone | ¥5,100 |
ドルチェット・ダルバ | ルチアーノ サンドローネ | ||
Grignolino d'Asti Isolavilla | '14 | Olim Bauda | ¥4,800 |
グリニョリーノ・ダスティ イゾラヴィッラ | オリム・バウダ |
~Lombardia~
ロンバルディア州
Ronchedone | '13 | Ca dei Frati | ¥7,700 |
ロンケドーネ | カ デイ フラーティ | ||
Valtellina Superiore Carteria | '12 | Sandro Fay | ¥8,500 |
ヴァルテリーナ スペリオーレ カルテリア | サンドロ・ファイ | ||
Pravincia di Pavia Rosso | '03 | Barbacarlo | ¥9,300 |
プロヴィンチャ ディ パヴィア・ロッソ | バルバカルロ |
~Trentino Alto Adige~
トレンティーノ・アルト・アディジェ州
Sofi Schiava | '14 | Franz Haas | ¥5,300 |
ソフィ・スキアーヴァ | フランツ・ハース | ||
Teroldego "Granato" | '10 | Foradori | ¥12,000 |
テロルデゴ ”グラナート” | フォラドーリ | ||
Steinraffler Lagrein | '06 | J. Hofstatter | ¥13,500 |
ステインラッフェル ラグレイン | ホフスタッター |
~Veneto~
ヴェネト州
Merlot | '13 | Zenato | ¥7,500 |
メルロー | ゼナート | ||
Valpolicella Classico Superiore Ripasso | '12 | L'Arco | ¥7,700 |
ヴァルポリチェッラ クラッシコ スペリオーレ リパッソ | ラルコ | ||
Pietrus Rosso Veronese | '08 | L'Arco | ¥14,000 |
ピエトルス ロッソ ヴェロネーゼ | ラルコ | ||
La Poja Corvina Veronese | '01 | Allegrini | ¥17,000 |
ラ・ポヤ コルヴィーナ・ヴェロネーゼ | アレグリーニ | ||
Amarone della Valpolicella | '04 | Le Ragose | ¥23,000 |
アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ | レ・ラゴーゼ |
~Friuli Venezia Giulia~
フリウリ・ヴェネツィア・ジュウリア州
Merlot | '12 | Denis Montanar | ¥5,800 |
メルロー | デニス モンタナール | ||
Vino Rosso Venezia Giulia | '11 | Dario Prinčič | ¥6,000 |
ヴィーノ ロッソ ヴェネツィア ジュウリア | ダリオ プリンチッチ | ||
Focus “Zuc di Volpe” Merlot | '04 | Volpe Pasini | ¥11,000 |
フォーカス “ズック・ディ・ヴォルペ” メルロー | ヴォルペ・パシーニ |
~Toscana~
トスカーナ州
Il Secondo | '14 | Pacina | ¥4,600 |
イル セコンド | パーチナ | ||
Montigiano | '15 | Il Borghetto | ¥5,400 |
モンティジャーノ | イル・ボルゲット | ||
Carmignano “S. Cristina in Pilli” | '12 | Fattoria Ambra | ¥5,800 |
カルミニャーノ “サンタ・クリスティーナ・イン・ピッリ” | ファットリア アンブラ | ||
Chianti Classico | '14 | S.G.a Rentennano | ¥6,500 |
キアンティ クラッシコ | サンジュウスト ア レンテンナーノ |
||
Vino Nobile di Montepulciano | '13 | Dei | ¥7,000 |
ヴィーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチアーノ | デイ | ||
IL Rospo | '13 | Montesecondo | ¥7,300 |
イル ロスポ | モンテセコンド | ||
Montecucco Sangiovese Riserva | '10 | Campi Nuovi | ¥7,700 |
モンテクッコ・サンジョヴェーゼ・リゼルヴァ | カンピ・ヌオーヴィ | ||
Carmignano Terre a Mano | '12 | Bacchereto | ¥8,300 |
カルミニャーノ テッレ ア マーノ | バッケレート | ||
Pinot Nero | '13 | Podere d. Civettaja | ¥8,500 |
ピノ ネロ | ポデーレ デッラ チヴェッタイア | ||
Rosso di Montalcino | '09 | Conti Costanti | ¥11,500 |
ロッソ ディ モンタルチーノ | コンティ・コスタンティ | ||
Brunello di Montalcino | '12 | Verbena | ¥12,500 |
ブルネッロ ディ モンタルチーノ | ヴェルベーナ | ||
Chianti Classico Riserva | '10 | Vecchie terre di Montefili | ¥13,500 |
キアンティ クラッシコ リゼルヴァ | ヴェッキエ テッレ ディ モンテフィリ | ||
Eneo | '13 | Montepeloso | ¥14,500 |
エネオ | モンテペローソ | ||
Fontalloro | '07 | Felsina | ¥16,000 |
フォンタローロ | フェルシナ | ||
Brunello di Montalcino | '07 | Conti Costanti | ¥18,000 |
ブルネッロ ディ モンタルチーノ | コンティ・コスタンティ | ||
Nardo | '03 | Montepeloso | ¥26,000 |
ナルド | モンテペローソ |
~Emilia Romagna~
エミリア ロマーニャ州
Trebbiolo Rosso | '14 | La Stoppa | ¥5,500 |
トレッビオーロ ロッソ | ラ ストッパ | ||
Emilia Rosso Barbera | '05 | La Stoppa | ¥7,800 |
エミリア ロッソ バルベーラ | ラ ストッパ |
~Umbria~
ウンブリア州
Montefalco Rosso Riserva | '12 | Antano | ¥9,600 |
モンテファルコ ロッソ リゼルヴァ | アンターノ | ||
Sagrantino di Montefalco 25anni | '09 | Arnaldo Caprai | ¥19,500 |
サグランティーノ ディ モンテファルコ 25アンニ | アルナルド カプライ |
~Marche~
マルケ州
Marche Rosso Pelago | '13 | Umani Ronchi | ¥14,000 |
マルケ ロッソ ペラゴ | ウマニ ロンキ |
~Lazio~
ラツィオ州
Fioranello rosso Lazio | '11 | Tenuta di Fiorano | ¥7,000 |
フィオラネッロ ロッソ ラツィオ | テヌータ ディ フィオラーノ | ||
Rosso | '06 | Le Coste | ¥7,200 |
ロッソ | レ コステ |
~Campania~
カンパーニア州
Taurasi Riserva “Rajamagra” | '09 | Vinosia | ¥8,800 |
タウラージ・リゼルヴァ “ラヤマグラ” | ヴィノジア | ||
Taurasi Riserva Vigna cinque querce | '09 | Salvatore Morettieri | ¥15,000 |
タウラージ・リゼルヴァ ヴィーニャ・チンクエ・クエルチェ | サルヴァトーレ・モレッティエーリ | ||
Vigna Quintodecimo Taurasi Riserva | '05 | Quintodecimo | ¥28,500 |
ヴィーニャ・クイントデチモ・タウラージ・リゼルヴァ | クイントデチモ |
~Molise~
モリーゼ州
Tintilia | '09 | Cantine d'Uva | ¥8,000 |
ティンティリア | カンティーネ ドゥーヴァ |
~Sicilia~
シチリア州
Cerasuolo di Vittoria | '13 | Cos | ¥7,400 |
チェラスオーロ ディ ヴィットリア | コス | ||
Siccagno Nero d'Avola | '13 | Occhipinti | ¥8,300 |
シッカーニョ ネーロ・ダヴォラ | オッキピンティ | ||
Barocco | '07 | Avide | ¥8,600 |
バロッコ | アヴィデ | ||
Palari Faro | '09 | Palari | ¥18,500 |
パラーリ ファーロ | パラーリ | ||
Duca Enrico | '01 | Duca di Salaparuta | ¥19,800 |
ドゥーカ・エンリコ | ドゥーカ・ディ・サラパルータ |